Products | KET-TAC-000.24

Closed current transformer for bus-bar or cable Ø 24 mm

The KET-TAC-000.24 is a closed current transformer for through bars of variable size depending on whether horizontal or vertical and for cable of max 24 mm.

Ratio 40 ÷ 600/5 A, available in accuracy class 0.5 / 1.

Equipped with 2 insulated screws to ensure a robust and reliable fixing of the current transformer to the through bar and with double connection terminal (connection up to 8 wires) that can be sealed by means of special terminal covers.

GENERAL SPECIFICATIONS
Protection Range IP20
Operative Temperature -25 ÷ +60 °C
Storage Temperature -30 ÷ +70 °C
Relative Humidity MAX 90% not condensing
CASE
Dimensions 56 x 86 x 42 mm (W x H x D)
Mounting Panel or on DIN-rail
Cable Diameter Max 24 mm
Bar Size Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
Material ABS, self extinguishing: UL 94 V-O
Weight From 350 to 500 g
CURRENT SENSOR
Primary Current 40 ÷ 600 A
Secondary Current 5 A
Precision 0.5 / 1
Working Frequency 50-60 Hz
Overload Thermal Current Typical 100 In/1 s 2.5 Ith
Highest Voltage for Equipment 0.72 kV
Isolation 3 kV/1 min @ 50 Hz
Insulation Class E (max 75 °C)
CERTIFICATIONS
Referends Standard EN61869-2
Approvals CE, cURus and CSA
Available Models
Codice Ratio Precision Cable Diameter Bar Size
KET-TAC-004.24 40/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-005.24 50/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-006.24 60/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-007.24 70/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-008.24 80/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-010.24 100/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-012.24 120/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-015.24 150/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-016.24 160/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-020.24 200/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-025.24 250/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-030.24 300/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-040.24 400/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-050.24 500/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm
KET-TAC-060.24 600/5 A 0.5 / 1 Max 24 mm Horizontal: 32x5; 30x10; 25x20 mm; Vertical: 25x12 mm

Do you want to optimize the monitoring of your business?

Discover our professional services that adapt to your needs and your business needs

contact us for a customized consultation
© 2025 Kerberos. All Rights Reserved | Kerberos, X-Monitor and MaggiorDOMO are registered / filed trademarks of Kerberos Srl Single-Member Limited Liability Company - VAT No. - Tax ID No. 03929170284 - R.E.A. 348334 - C.C.I.A.A. 03929170284 - Share Capital € 100,000.00 fully paid-up.